Filed Flower
RESERVATION
예약안내
RESERVATION
삼척 들꽃 펜션 예약안내
Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 9월 | 10월 | 비수기2 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 동자꽃(1층) | 8.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | 139,000 | 139,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 |
| 수선화(1층) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 5 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 149,000 | 149,000 | 159,000 | 209,000 | 209,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 249,000 | 249,000 |
| 초롱꽃(1층) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 119,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 179,000 | 229,000 | 229,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | 119,000 | 139,000 | 139,000 | 159,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 269,000 | 269,000 |
| 기린초(2층) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | 139,000 | 139,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 |
| 금낭화(2층) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 5 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 149,000 | 149,000 | 159,000 | 209,000 | 209,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 249,000 | 249,000 |
| 들나리(2층) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | 139,000 | 139,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 욕실용품, VOD
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 동자꽃(1층) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 99,000 | 99,000 | ||
| 성수기1 | 119,000 | 139,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | ||
| 9월 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | ||
| 10월 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | ||
| 성수기2 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 수선화(1층) | 비수기 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | |
| 준성수기1 | 119,000 | 149,000 | 149,000 | ||
| 성수기1 | 159,000 | 209,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 9월 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | ||
| 10월 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | ||
| 비수기2 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | ||
| 준성수기2 | 139,000 | 179,000 | 179,000 | ||
| 성수기2 | 179,000 | 249,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 초롱꽃(1층) | 비수기 | 119,000 | 139,000 | 139,000 | |
| 준성수기1 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | ||
| 성수기1 | 179,000 | 229,000 | 229,000 | ||
| 극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
| 9월 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 10월 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 비수기2 | 119,000 | 139,000 | 139,000 | ||
| 준성수기2 | 159,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 성수기2 | 199,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 기린초(2층) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 99,000 | 99,000 | ||
| 성수기1 | 119,000 | 139,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | ||
| 9월 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | ||
| 10월 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | ||
| 성수기2 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 금낭화(2층) | 비수기 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | |
| 준성수기1 | 119,000 | 149,000 | 149,000 | ||
| 성수기1 | 159,000 | 209,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 9월 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | ||
| 10월 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | ||
| 비수기2 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | ||
| 준성수기2 | 139,000 | 179,000 | 179,000 | ||
| 성수기2 | 179,000 | 249,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 들나리(2층) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 99,000 | 99,000 | ||
| 성수기1 | 119,000 | 139,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | ||
| 9월 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | ||
| 10월 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | ||
| 성수기2 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 욕실용품, VOD
-
Reservation Info
예약안내
- 주소 : 강원 삼척시 근덕면 용화안길225(용화리 395)
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용이 별도 지불하셔야 합니다.
12개월 이상 1인 15,000원 (12개월 미만 무료)
입실:15시, 퇴실:11시
입실은 15시 이전에는 청소시간 관계로 절대 불가하며, 퇴실은 11시 이전에 반드시 해주셔야 합니다.
입실 18시 이후 도착은 반드시 사전연락하셔야 합니다.
★ 개별바베큐장은 우천 및 강풍시 바베큐이용 불가할 수도 있습니다. ★
★ 공용 바베큐장은 천막으로 되어있어 우천 및 강풍시에도 이용 가능합니다. ★
# 바베큐
-개별바베큐/야외공동바베큐장 (실내, 야외 함께 있음)
동자꽃, 수선화, 초롱꽃 객실(1층): 개별 테라스 바베큐
기린초, 금낭화, 들나리 객실(2층): 공용 바베큐장
금액: 2~3인 2만원 / 4인~6인 3만원 (6인 초과시 사전문의 필요)
준비시간: ~21시까지
이용시간: 23시까지
숯 그릴 개인지참 불가입니다.
개별바베큐장은 우천 및 강풍시 바베큐이용 불가할 수도 있습니다.
공용 바베큐장은 천막으로 되어있어 우천 및 강풍시에도 이용 가능합니다.
#야외수영장
이용 기간 : 25.7.18 ~ 25.8.24
* 날씨에 따라 변동될 수 있는 점 참고 부탁드립니다.
이용 시간 : 오전 9시 ~ 오후 6시30분까지
이용 복장 : 수영복, 평상복 가능
이용시 주의사항 : 수영장 내 음식물 반입금지 , 수영장 내 다이빙금지 , 모래세척 후 입장가능
애견동반은 절대불가입니다.
픽업은 불가입니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
-
Refund Info
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
